Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status |
PORTARIA DIRG Nº 7370, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023
Altera a Portaria DIRG n.º 6879, de 14 de junho de 2023.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo item 10, módulo 11, da Instrução Normativa 38-03, implantada pela Resolução n.º 300, de 5 de novembro de 2007, do Conselho de Administração deste Tribunal;
CONSIDERANDO os expedientes administrativos SEI n.º 0313656-50.2021.4.03.8000 e n.º 0016092-81.2023.4.03.8001,
R E S O L V E:
Art. 1.º Alterar o art. 2.º da Portaria DIRG n.º 6879, de 14 de junho de 2023, nos seguintes termos:
"Art. 2.º As tabelas de participação previstas nos Anexos I e II aplicam-se, respectivamente:
I – de 1.º de janeiro a 31 de agosto de 2023, para o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, e de 1.º de janeiro a 30 de setembro de 2023, para a Seção Judiciária de São Paulo;
II - a partir de 1.º de setembro de 2023, para o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, e a partir de 1.º de outubro de 2023, para a Seção Judiciária de São Paulo.
Parágrafo único. Fica isenta a cobrança, em dezembro de 2023, das mensalidades de todos os beneficiários dos planos Versátil e Dinâmico".
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as Portarias DIRG n.º 7220, de 22 de outubro de 2023, n.º 7302, de 28 de novembro de 2023, e n.º 7313, de 1.º de dezembro de 2023.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, em 27/12/2023, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3.ª Região n.º 237, disponibilizado em 28/12/2023.
ANEXO I - DA PORTARIA DIRG n.º 6879, de 14 de junho de 2023
VIGÊNCIA NO TRF3: 1.º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023
VIGÊNCIA NA SJSP: 1.º DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023
PLANO A - BÁSICO - SEGUROS UNIMED - VERSÁTIL/TRF - TABELA DE PARTICIPAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES
Plano Básico (Versátil TRF) | Faixa etária do beneficiário | ||||||||||
até 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | >59 | ||
Remuneração Bruta do Titular | Até 3.000,00 | 82,95 | 100,37 | 121,11 | 134,37 | 150,14 | 169,21 | 204,88 | 258,80 | 318,53 | 423,02 |
De 3.000,01 a 6.000,00 | 85,51 | 103,47 | 124,85 | 138,52 | 154,78 | 174,45 | 211,21 | 266,80 | 328,37 | 436,09 | |
De 6.000,01 a 9.000,00 | 88,16 | 106,68 | 128,71 | 142,82 | 159,57 | 179,84 | 217,75 | 275,06 | 338,54 | 449,59 | |
De 9.000,01 a 12.000,00 | 90,88 | 109,98 | 132,69 | 147,23 | 164,50 | 185,41 | 224,49 | 283,56 | 349,01 | 463,50 | |
De 12.000,01 a 15.000,00 | 93,69 | 113,37 | 136,79 | 151,78 | 169,58 | 191,14 | 231,42 | 292,32 | 359,79 | 477,80 | |
De 15.000,01 a 18.000,00 | 96,60 | 116,88 | 141,03 | 156,48 | 174,83 | 197,05 | 238,59 | 301,37 | 370,93 | 492,61 | |
De 18.000,01 a 21.000,00 | 99,58 | 120,49 | 145,38 | 161,31 | 180,23 | 203,15 | 245,97 | 310,69 | 382,40 | 507,84 | |
De 21.000,01 a 24.000,00 | 102,66 | 124,22 | 149,88 | 166,30 | 185,81 | 209,43 | 253,56 | 320,29 | 394,21 | 523,53 | |
De 24.000,01 a 27.000,00 | 105,83 | 128,05 | 154,51 | 171,44 | 191,55 | 215,90 | 261,40 | 330,19 | 406,40 | 539,72 | |
De 27.000,01 a 30.000,00 | 109,11 | 132,02 | 159,29 | 176,75 | 197,48 | 222,58 | 269,49 | 340,41 | 418,98 | 556,42 | |
De 30.000,01 a 33.000,00 | 112,48 | 136,11 | 164,23 | 182,22 | 203,59 | 229,47 | 277,84 | 350,95 | 431,95 | 573,65 | |
Acima de 33.000,00 | 115,96 | 140,31 | 169,30 | 187,85 | 209,88 | 236,56 | 286,41 | 361,79 | 445,29 | 591,36 |
PLANO B - SUPERIOR - SEGUROS UNIMED - DINÂMICO/TRF - TABELA DE PARTICIPAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES
Plano Superior (Dinâmico TRF) | Faixa etária do beneficiário | ||||||||||
até 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | >59 | ||
Remuneração Bruta do Titular | Até 3.000,00 | 201,63 | 243,97 | 294,38 | 326,65 | 364,96 | 411,34 | 498,04 | 629,10 | 774,28 | 1.028,33 |
De 3.000,01 a 6.000,00 | 207,86 | 251,53 | 303,49 | 336,75 | 376,24 | 424,06 | 513,44 | 648,56 | 798,22 | 1.060,13 | |
De 6.000,01 a 9.000,00 | 214,30 | 259,30 | 312,88 | 347,17 | 387,88 | 437,17 | 529,31 | 668,61 | 822,91 | 1.092,92 | |
De 9.000,01 a 12.000,00 | 220,92 | 267,33 | 322,56 | 357,91 | 399,88 | 450,70 | 545,70 | 689,30 | 848,37 | 1.126,74 | |
De 12.000,01 a 15.000,00 | 227,76 | 275,60 | 332,54 | 368,98 | 412,25 | 464,64 | 562,57 | 710,62 | 874,62 | 1.161,60 | |
De 15.000,01 a 18.000,00 | 234,81 | 284,12 | 342,82 | 380,39 | 425,00 | 479,01 | 579,98 | 732,60 | 901,67 | 1.197,52 | |
De 18.000,01 a 21.000,00 | 242,07 | 292,91 | 353,43 | 392,15 | 438,14 | 493,82 | 597,92 | 755,26 | 929,55 | 1.234,56 | |
De 21.000,01 a 24.000,00 | 249,56 | 301,96 | 364,35 | 404,29 | 451,69 | 509,09 | 616,40 | 778,62 | 958,30 | 1.272,74 | |
De 24.000,01 a 27.000,00 | 257,27 | 311,30 | 375,63 | 416,79 | 465,67 | 524,84 | 635,47 | 802,70 | 987,93 | 1.312,10 | |
De 27.000,01 a 30.000,00 | 265,23 | 320,94 | 387,25 | 429,68 | 480,07 | 541,08 | 655,13 | 827,53 | 1.018,50 | 1.352,69 | |
De 30.000,01 a 33.000,00 | 273,43 | 330,85 | 399,21 | 442,97 | 494,91 | 557,80 | 675,37 | 853,11 | 1.049,97 | 1.394,50 | |
Acima de 33.000,00 | 281,89 | 341,09 | 411,56 | 456,67 | 510,22 | 575,06 | 696,27 | 879,51 | 1.082,47 | 1.437,64 |
ANEXO II - DA PORTARIA DIRG n.º 6879, de 14 de junho de 2023
VIGÊNCIA NO TRF3: A PARTIR DE 1.º DE SETEMBRO DE 2023
VIGÊNCIA NA SJSP: A PARTIR DE 1.º DE OUTUBRO DE 2023
PLANO A - BÁSICO - SEGUROS UNIMED - VERSÁTIL/TRF - TABELA DE PARTICIPAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES
Plano Básico (Versátil TRF) | Faixa etária do beneficiário | ||||||||||
até 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | a partir de 59 | ||
Remuneração Bruta do Titular | Até 3.000,00 | R$ 118,29 | R$ 143,13 | R$ 172,70 | R$ 191,61 | R$ 214,10 | R$ 241,29 | R$ 292,16 | R$ 369,05 | R$ 454,22 | R$ 603,22 |
De 3.000,01 a 6.000,00 | R$ 121,94 | R$ 147,55 | R$ 178,03 | R$ 197,53 | R$ 220,71 | R$ 248,76 | R$ 301,18 | R$ 380,45 | R$ 468,25 | R$ 621,86 | |
De 6.000,01 a 9.000,00 | R$ 125,72 | R$ 152,12 | R$ 183,54 | R$ 203,66 | R$ 227,55 | R$ 256,45 | R$ 310,51 | R$ 392,23 | R$ 482,75 | R$ 641,11 | |
De 9.000,01 a 12.000,00 | R$ 129,59 | R$ 156,83 | R$ 189,21 | R$ 209,95 | R$ 234,58 | R$ 264,39 | R$ 320,12 | R$ 404,35 | R$ 497,68 | R$ 660,95 | |
De 12.000,01 a 15.000,00 | R$ 133,60 | R$ 161,66 | R$ 195,06 | R$ 216,44 | R$ 241,82 | R$ 272,56 | R$ 330,00 | R$ 416,85 | R$ 513,06 | R$ 681,34 | |
De 15.000,01 a 18.000,00 | R$ 137,75 | R$ 166,67 | R$ 201,11 | R$ 223,14 | R$ 249,31 | R$ 280,99 | R$ 340,23 | R$ 429,75 | R$ 528,94 | R$ 702,46 | |
De 18.000,01 a 21.000,00 | R$ 142,00 | R$ 171,82 | R$ 207,31 | R$ 230,03 | R$ 257,01 | R$ 289,69 | R$ 350,75 | R$ 443,04 | R$ 545,30 | R$ 724,17 | |
De 21.000,01 a 24.000,00 | R$ 146,39 | R$ 177,14 | R$ 213,73 | R$ 237,14 | R$ 264,96 | R$ 298,65 | R$ 361,57 | R$ 456,73 | R$ 562,14 | R$ 746,55 | |
De 24.000,01 a 27.000,00 | R$ 150,91 | R$ 182,60 | R$ 220,33 | R$ 244,47 | R$ 273,15 | R$ 307,87 | R$ 372,75 | R$ 470,85 | R$ 579,52 | R$ 769,64 | |
De 27.000,01 a 30.000,00 | R$ 155,59 | R$ 188,26 | R$ 227,15 | R$ 252,04 | R$ 281,60 | R$ 317,40 | R$ 384,29 | R$ 485,42 | R$ 597,46 | R$ 793,45 | |
De 30.000,01 a 33.000,00 | R$ 160,40 | R$ 194,09 | R$ 234,19 | R$ 259,84 | R$ 290,32 | R$ 327,22 | R$ 396,20 | R$ 500,45 | R$ 615,96 | R$ 818,02 | |
Acima de 33.000,00 | R$ 165,36 | R$ 200,08 | R$ 241,42 | R$ 267,87 | R$ 299,29 | R$ 337,33 | R$ 408,42 | R$ 515,91 | R$ 634,98 | R$ 843,27 |
PLANO B - SUPERIOR - SEGUROS UNIMED - DINÂMICO/TRF - TABELA DE PARTICIPAÇÃO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES
Plano Superior (Dinâmico TRF) | Faixa etária do beneficiário | ||||||||||
até 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | a partir de 59 | ||
Remuneração Bruta do Titular | Até 3.000,00 | R$ 311,39 | R$ 376,77 | R$ 454,63 | R$ 504,46 | R$ 563,63 | R$ 635,25 | R$ 769,15 | R$ 971,55 | R$ 1.195,76 | R$ 1.588,10 |
De 3.000,01 a 6.000,00 | R$ 321,01 | R$ 388,45 | R$ 468,69 | R$ 520,06 | R$ 581,05 | R$ 654,90 | R$ 792,93 | R$ 1.001,60 | R$ 1.232,73 | R$ 1.637,21 | |
De 6.000,01 a 9.000,00 | R$ 330,95 | R$ 400,45 | R$ 483,20 | R$ 536,15 | R$ 599,02 | R$ 675,14 | R$ 817,44 | R$ 1.032,57 | R$ 1.270,86 | R$ 1.687,85 | |
De 9.000,01 a 12.000,00 | R$ 341,18 | R$ 412,85 | R$ 498,14 | R$ 552,74 | R$ 617,55 | R$ 696,04 | R$ 842,75 | R$ 1.064,52 | R$ 1.310,18 | R$ 1.740,08 | |
De 12.000,01 a 15.000,00 | R$ 351,74 | R$ 425,62 | R$ 513,56 | R$ 569,83 | R$ 636,66 | R$ 717,57 | R$ 868,80 | R$ 1.097,44 | R$ 1.350,72 | R$ 1.793,91 | |
De 15.000,01 a 18.000,00 | R$ 362,63 | R$ 438,78 | R$ 529,43 | R$ 587,45 | R$ 656,35 | R$ 739,76 | R$ 895,69 | R$ 1.131,39 | R$ 1.392,49 | R$ 1.849,39 | |
De 18.000,01 a 21.000,00 | R$ 373,84 | R$ 452,35 | R$ 545,82 | R$ 605,62 | R$ 676,64 | R$ 762,63 | R$ 923,40 | R$ 1.166,38 | R$ 1.435,55 | R$ 1.906,59 | |
De 21.000,01 a 24.000,00 | R$ 385,41 | R$ 466,33 | R$ 562,68 | R$ 624,36 | R$ 697,57 | R$ 786,21 | R$ 951,94 | R$ 1.202,46 | R$ 1.479,95 | R$ 1.965,55 | |
De 24.000,01 a 27.000,00 | R$ 397,31 | R$ 480,76 | R$ 580,10 | R$ 643,67 | R$ 719,16 | R$ 810,54 | R$ 981,39 | R$ 1.239,65 | R$ 1.525,71 | R$ 2.026,34 | |
De 27.000,01 a 30.000,00 | R$ 409,61 | R$ 495,64 | R$ 598,05 | R$ 663,58 | R$ 741,40 | R$ 835,62 | R$ 1.011,75 | R$ 1.277,99 | R$ 1.572,92 | R$ 2.089,02 | |
De 30.000,01 a 33.000,00 | R$ 422,27 | R$ 510,95 | R$ 616,52 | R$ 684,10 | R$ 764,31 | R$ 861,44 | R$ 1.043,01 | R$ 1.317,50 | R$ 1.621,52 | R$ 2.153,59 | |
Acima de 33.000,00 | R$ 435,34 | R$ 526,76 | R$ 635,59 | R$ 705,26 | R$ 787,96 | R$ 888,09 | R$ 1.075,28 | R$ 1.358,27 | R$ 1.671,71 | R$ 2.220,22 |